Dag 9. Lørdag 18. juli. Klubbmesterskap; Bakketempo (12 km) opp Alpe d' Huez.
Bilder se her >>
Klubbmesterskapet ble avholdt i turens kaldeste vær. På start ble det målt 12 ºC og ved målgang på toppen av Le Alpe d’Huez ble det målt 2 ºC. (Dette i motsetning til turens høyeste temperatur som ble mål torsdag 16.juli. Da var det 35 ºC i følge Geir Schellhorn)
Start rekkefølgen ble høytidelig trukket ved middagen 2 dager i forveien samtidig som funksjonærstaben ble satt opp. 17 ryttere meldte seg på samtidig som 6 funksjonærer ble satt opp som offisiell ritt stab. (4 stk reiste videre på ferie kl. 08:00 på rittdagen og kunne dermed ikke stille)
Etter at juryen hadde kvalitetssikret tidene ble den offisielle resultatlisten slik:
Nr | Navn | Tid |
1 | Kenneth Solheim | 00:48.05 |
2 | Jan Egil Strandberg | 00:50:18 |
3 | Raimond Moi | 00:53.17 |
4 | Frode Gjengaard | 00:53:38 |
5 | Geir A. Gundersen | 00:58:30 |
6 | Lars Petter Kåvenes | 00:59:25 |
6 | Øystein Fredriksen | 00:59:25 |
8 | Frode Jensen | 00:59:51 |
9 | Kjell Rune Hestvåg | 01:03:18 |
10 | Oddvar Skov-Skov | 01:14:31 |
11 | Torstein Hagen | 01:18:46 |
12 | Arild Markussen | 01:24:20 |
13 | Johnny Olsen | DNF |
14 | Ken Vidar Sotkajærvi | DNS |
15 | Knut Tveiten | DNS |
16 | Geir Schellhorn | DNS |
17 | Per Yngvar Lorentzen | DNS |
Funksjonærer | ||
1 | Lars Magne Albretsen | Rittleder, tidtaker, jury |
2 | Svein Erik Slåen | Rittleder, foto, jury |
3 | Wenke Jansen | Blomsterpike og rittservice |
4 | Helge Ulstein | Følgebil, rittservice, jury |
5 | Laila Endresen | Sekretariatet |
6 | Arne Andersen | Stab |
Arrangørstaben var fornøyd med rittet. De som startet gjorde en fantastisk innsats. Hele 8 ryttere kom i mål under en time. Alle de som hadde syklet løypen før forbedret tidene ganske mye. Johnny hadde god driv (11,5 km/h i snitt), men var dessverre så uheldig å punktere i nest siste sving. I dag var det 4 stk som kom i kategorien DNS. Det betyr påmeldt, men møtte ikke til start.
Hilsen Svein Erik og Lars Magne